Основные характеристики транзистор тестера |
Диапазон измерения емкости | 25 пФ – 100 мФ |
Диапазон измерения индуктивности | 0,01 мГн – 20 Гн |
Диапазон измерения сопротивления | 0,01 Ом – 50 МОм |
Тестируемые компоненты | транзисторы (PnP, NPN, N-, IGBT, MOSFET, JFET), диоды и сдвоенные диоды, резисторы, конденсаторы, диоды Зенера (стабилитроны), триаки и тиристоры, конденсаторы, элементы питания, катушки индуктивности;
|
Определение показателей | автоматическое обнаружение компонентов: биполярных и полевых транзисторов (NPN и PNP), N- канала и P- канала, МОП-транзисторов, полевых транзисторов с управляющим PN-переходом JFET, диодов (< 4.5 В ) и двойных диодов, N- и P-IGBT транзисторов, резисторов и потенциометров, индукторов, конденсаторов, тиристоров, симисторов (IGT < 6 мА)и аккумуляторов (0.1 - 4.5 В), стабилитронов (0,01 - 30 В);
измерение ESR (Equivalent series resistance) - эквивалентное последовательное сопротивление (ЭПС, внутреннее сопротивление) электрических конденсаторов, измерение емкости конденсаторов без демонтажа их из печатной платы, что в значительной степени уменьшает время поиска неисправности, повышает качественные показатели ремонта аппаратуры;
измерение сопротивлений, емкости и индуктивностей в широком диапазоне;
самотестирование с автоматической калибровкой;
инфракрасное дистанционное управление: поддержка кодирования IRI Hitachi, отображение ИК-сигналов и ИК прием;
|
Автоматический переход в спящий режим | есть |
Тестовое напряжение (пиковое) | 4,5 В |
Тестовый ток | <6 мА |
Общие характеристики |
Дисплей | 3.5 дюйма, TFT с подсветкой |
Интерфейс передачи данных | micro USB |
Питание | 0,1 – 4,5 В, литий-ионная аккумуляторная батарея
|
Габариты | 90 x 70 x 27 мм |
Вес нетто | 111,5 г |
Комплектация | тестер радиокомпонентов LCR-T7 – 1 шт |
micro USB кабель – 1 шт щупы – 1 комплект набор для калибровки (конденсатор, светодиод, резисторы)– 1 комплект |